13.12.2021 13:12:37 >>> START OiDiag model.

Oidiumberechnung f�r Station WB Klingenberg ID 612
Parameter:
--- allgemeine Parameter ---
Grenzwert Blattnsse = 150
Zeitdifferenz zu GMT = 0
--- Oidium ---
Faktor rel. Feuchte min. = 0,2
Faktor rel. Feuchte = 0,6
minimales Feuchtelimit = 40
unteres Feuchtelimit = 65
oberes Feuchtelimit = 80
Mittelwertperiode = 7
Ende Oidiumperiode = 31.10.2016
Ende Oidiumperiode = 304
Tmin letzte 2 Winter benutzen = 0
Tmin letzte 2 Winter = -7,7
 = 0 0 0,5 0,5 0,55 0,6 0,7 0,8 0,85 0,9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 



30.12.1899 00:00:00 0,00 0,00
01.01.2021 19:00:00 0,00 0,00
02.01.2021 15:45:00 0,00 0,00
03.01.2021 15:45:00 0,00 0,00
04.01.2021 14:45:00 0,00 0,00
05.01.2021 15:15:00 0,00 0,00
06.01.2021 15:15:00 0,00 0,00
07.01.2021 16:00:00 0,00 0,00
08.01.2021 23:00:00 0,00 0,00
09.01.2021 23:45:00 0,00 0,00
10.01.2021 23:45:00 0,00 0,00
11.01.2021 23:45:00 0,00 0,00
12.01.2021 23:45:00 0,00 0,00
13.01.2021 23:45:00 0,00 0,00
14.01.2021 23:45:00 0,00 0,00
15.01.2021 23:45:00 0,00 0,00
16.01.2021 23:45:00 0,00 0,00
17.01.2021 23:15:00 0,00 0,00
18.01.2021 23:30:00 0,00 0,00
19.01.2021 23:15:00 0,00 0,00
20.01.2021 23:45:00 0,00 0,00
21.01.2021 23:45:00 0,00 0,00
22.01.2021 21:15:00 0,00 0,00
23.01.2021 16:30:00 0,00 0,00
24.01.2021 21:00:00 0,00 0,00
25.01.2021 22:00:00 0,00 0,00
26.01.2021 16:15:00 0,00 0,00
27.01.2021 18:30:00 0,00 0,00
28.01.2021 21:00:00 0,00 0,00
29.01.2021 21:15:00 0,00 0,00
30.01.2021 16:00:00 0,00 0,00
31.01.2021 16:30:00 0,00 0,00
01.02.2021 15:45:00 0,00 0,00
02.02.2021 17:45:00 0,00 0,00
03.02.2021 17:15:00 0,00 0,00
04.02.2021 23:45:00 0,00 0,00
05.02.2021 23:45:00 0,00 0,00
06.02.2021 22:30:00 0,00 0,00
07.02.2021 23:45:00 0,00 0,00
08.02.2021 16:15:00 0,00 0,00
09.02.2021 16:30:00 0,00 0,00
10.02.2021 23:45:00 0,00 0,00
11.02.2021 23:45:00 0,00 0,00
12.02.2021 23:45:00 0,00 0,00
13.02.2021 23:45:00 0,00 0,00
14.02.2021 23:45:00 0,00 0,00
15.02.2021 23:45:00 0,00 0,00
16.02.2021 23:45:00 0,00 0,00
17.02.2021 23:45:00 0,00 0,00
18.02.2021 23:45:00 0,00 0,00
19.02.2021 23:45:00 0,00 0,00
20.02.2021 23:45:00 0,00 0,00
21.02.2021 23:45:00 0,00 0,00
22.02.2021 23:45:00 0,00 0,00
23.02.2021 23:45:00 0,00 0,00
24.02.2021 23:45:00 0,00 0,00
25.02.2021 23:45:00 0,00 0,00
26.02.2021 23:45:00 0,00 0,00
27.02.2021 23:45:00 0,00 0,00
28.02.2021 23:45:00 0,00 0,00
01.03.2021 23:45:00 0,00 0,00
02.03.2021 23:45:00 0,00 0,00
03.03.2021 23:45:00 0,00 0,00
04.03.2021 23:45:00 0,00 0,00
05.03.2021 23:45:00 0,00 0,00
06.03.2021 23:45:00 0,00 0,00
07.03.2021 23:45:00 0,00 0,00
08.03.2021 23:45:00 0,00 0,00
09.03.2021 23:45:00 0,00 0,00
10.03.2021 23:45:00 0,00 0,00
11.03.2021 23:45:00 0,00 0,00
12.03.2021 23:45:00 0,00 0,00
13.03.2021 23:45:00 0,00 0,00
14.03.2021 23:45:00 0,00 0,00
15.03.2021 23:45:00 0,00 0,00
16.03.2021 23:45:00 0,00 0,00
17.03.2021 23:45:00 0,00 0,00
18.03.2021 23:45:00 0,00 0,00
19.03.2021 23:45:00 0,00 0,00
20.03.2021 23:45:00 0,00 0,00
21.03.2021 23:45:00 0,00 0,00
22.03.2021 23:45:00 0,00 0,00
23.03.2021 23:45:00 0,00 0,00
24.03.2021 23:45:00 0,00 0,00
25.03.2021 23:45:00 0,00 0,00
26.03.2021 23:45:00 0,00 0,00
27.03.2021 23:45:00 0,00 0,00
28.03.2021 23:45:00 0,00 0,00
29.03.2021 23:45:00 0,00 0,00
30.03.2021 23:45:00 0,00 0,00
31.03.2021 23:45:00 0,00 0,00
01.04.2021 23:45:00 0,00 0,00
02.04.2021 23:45:00 0,00 0,00
03.04.2021 23:45:00 0,00 0,00
04.04.2021 23:45:00 0,00 0,00
05.04.2021 23:45:00 0,00 0,00
06.04.2021 23:45:00 0,00 0,00
07.04.2021 23:45:00 0,00 0,00
08.04.2021 23:45:00 0,00 0,00
09.04.2021 23:45:00 0,00 0,00
10.04.2021 23:45:00 0,00 0,00
11.04.2021 23:45:00 0,00 0,00
12.04.2021 23:45:00 0,00 0,00
13.04.2021 23:45:00 0,00 0,00
14.04.2021 23:45:00 0,00 0,00
15.04.2021 23:45:00 0,00 0,00
16.04.2021 23:45:00 0,00 0,00
17.04.2021 23:45:00 0,00 0,00
18.04.2021 23:45:00 0,00 0,00
19.04.2021 23:45:00 0,00 0,00
20.04.2021 23:45:00 0,00 0,00
21.04.2021 23:45:00 0,00 0,00
22.04.2021 23:45:00 0,00 0,00
23.04.2021 23:45:00 0,00 0,00
24.04.2021 23:45:00 0,00 0,00
25.04.2021 23:45:00 0,00 0,00
26.04.2021 23:45:00 0,00 0,00
27.04.2021 23:45:00 0,00 0,00
28.04.2021 23:45:00 0,00 0,00
29.04.2021 23:45:00 0,00 0,00
30.04.2021 23:45:00 0,00 0,00
01.05.2021 23:45:00 0,00 0,00
02.05.2021 23:45:00 0,00 0,00
03.05.2021 23:45:00 0,00 0,00
04.05.2021 23:45:00 0,00 0,00
05.05.2021 23:45:00 0,00 0,00
06.05.2021 23:45:00 0,00 0,00
07.05.2021 23:45:00 0,00 0,00
08.05.2021 23:45:00 0,00 0,00
09.05.2021 23:45:00 0,00 0,00
10.05.2021 23:45:00 0,00 0,00
11.05.2021 23:45:00 0,00 0,00
12.05.2021 23:45:00 0,00 0,00
13.05.2021 23:45:00 0,00 0,00
14.05.2021 23:45:00 0,00 0,00
15.05.2021 23:45:00 0,00 0,00
16.05.2021 23:45:00 0,00 0,00
17.05.2021 23:45:00 0,00 0,00
18.05.2021 23:45:00 0,00 0,00
19.05.2021 23:45:00 0,00 0,00
20.05.2021 23:45:00 4,77 0,50
21.05.2021 23:45:00 7,77 0,50
22.05.2021 23:45:00 11,52 0,50
23.05.2021 23:45:00 16,53 0,50
24.05.2021 23:45:00 21,53 0,50
25.05.2021 23:45:00 25,53 0,50
26.05.2021 23:45:00 28,71 0,50
27.05.2021 23:45:00 26,39 0,50
28.05.2021 23:45:00 30,08 0,55
29.05.2021 23:45:00 31,82 0,55
30.05.2021 23:45:00 32,17 0,55
31.05.2021 23:45:00 32,27 0,60
01.06.2021 23:45:00 33,70 0,60
02.06.2021 23:45:00 36,93 0,70
03.06.2021 23:45:00 46,28 0,80
04.06.2021 23:45:00 52,16 0,80
05.06.2021 23:45:00 47,05 0,85
06.06.2021 23:45:00 55,83 0,90
07.06.2021 23:45:00 64,88 0,90
08.06.2021 23:45:00 75,16 1,00
09.06.2021 23:45:00 84,46 1,00
10.06.2021 23:45:00 88,38 1,00
11.06.2021 23:45:00 90,19 1,00
12.06.2021 23:45:00 100,00 1,00
13.06.2021 23:45:00 99,35 1,00
14.06.2021 23:45:00 96,16 1,00
15.06.2021 23:45:00 91,92 1,00
16.06.2021 23:45:00 86,99 1,00
17.06.2021 23:45:00 80,97 1,00
18.06.2021 23:45:00 74,28 1,00
19.06.2021 23:45:00 67,09 1,00
20.06.2021 23:45:00 69,02 1,00
21.06.2021 23:45:00 73,78 1,00
22.06.2021 23:45:00 78,02 1,00
23.06.2021 23:45:00 81,85 1,00
24.06.2021 23:45:00 72,16 1,00
25.06.2021 23:45:00 80,18 1,00
26.06.2021 23:45:00 88,52 1,00
27.06.2021 23:45:00 93,18 1,00
28.06.2021 23:45:00 79,38 1,00
29.06.2021 23:45:00 76,91 1,00
30.06.2021 23:45:00 78,02 1,00
01.07.2021 23:45:00 92,34 1,00
02.07.2021 23:45:00 92,34 1,00
03.07.2021 23:45:00 92,27 1,00
04.07.2021 23:45:00 92,27 1,00
05.07.2021 23:45:00 100,00 1,00
06.07.2021 23:45:00 100,00 1,00
07.07.2021 23:45:00 100,00 1,00
08.07.2021 23:45:00 100,00 1,00
09.07.2021 23:45:00 94,22 1,00
10.07.2021 23:45:00 94,29 1,00
11.07.2021 23:45:00 78,57 1,00
12.07.2021 23:45:00 78,57 1,00
13.07.2021 23:45:00 78,57 1,00
14.07.2021 23:45:00 78,57 1,00
15.07.2021 23:45:00 77,00 0,90
16.07.2021 23:45:00 91,14 0,90
17.07.2021 23:45:00 89,57 0,90
18.07.2021 23:45:00 100,00 0,90
19.07.2021 23:45:00 100,00 0,90
20.07.2021 23:45:00 100,00 0,90
21.07.2021 23:45:00 95,44 0,70
22.07.2021 23:45:00 91,98 0,70
23.07.2021 23:45:00 88,84 0,70
24.07.2021 23:45:00 85,70 0,70
25.07.2021 23:45:00 82,55 0,70
26.07.2021 23:45:00 79,41 0,70
27.07.2021 23:45:00 74,70 0,70
28.07.2021 23:45:00 71,92 0,50
29.07.2021 23:45:00 68,10 0,50
30.07.2021 23:45:00 64,38 0,50
31.07.2021 23:45:00 58,19 0,50
01.08.2021 23:45:00 55,05 0,50
02.08.2021 23:45:00 51,91 0,50
03.08.2021 23:45:00 47,91 0,50
04.08.2021 23:45:00 47,91 0,50
05.08.2021 23:45:00 48,91 0,50
06.08.2021 23:45:00 49,49 0,50
07.08.2021 23:45:00 52,53 0,50
08.08.2021 23:45:00 52,53 0,50
09.08.2021 23:45:00 52,27 0,50
10.08.2021 23:45:00 54,74 0,50
11.08.2021 23:45:00 54,74 0,50
12.08.2021 23:45:00 54,74 0,50
13.08.2021 23:45:00 54,74 0,50
14.08.2021 23:45:00 54,26 0,50
15.08.2021 23:45:00 54,26 0,50
16.08.2021 23:45:00 53,10 0,50
17.08.2021 23:45:00 48,86 0,50
18.08.2021 23:45:00 45,72 0,30
19.08.2021 23:45:00 42,58 0,30
20.08.2021 23:45:00 39,44 0,30
21.08.2021 23:45:00 36,77 0,30
22.08.2021 23:45:00 33,27 0,30
23.08.2021 23:45:00 31,55 0,30
24.08.2021 23:45:00 32,65 0,30
25.08.2021 23:45:00 32,65 0,30
26.08.2021 23:45:00 31,25 0,30
27.08.2021 23:45:00 31,25 0,30
28.08.2021 23:45:00 29,67 0,20
29.08.2021 23:45:00 25,31 0,20
30.08.2021 23:45:00 22,76 0,20
31.08.2021 23:45:00 21,19 0,20
01.09.2021 23:45:00 19,61 0,20
02.09.2021 23:45:00 19,44 0,20
03.09.2021 23:45:00 17,87 0,20
04.09.2021 23:45:00 17,87 0,20
05.09.2021 23:45:00 21,02 0,20
06.09.2021 23:45:00 22,00 0,20
07.09.2021 23:45:00 22,00 0,20
08.09.2021 23:45:00 22,00 0,20
09.09.2021 23:45:00 22,00 0,20
10.09.2021 23:45:00 22,00 0,20
11.09.2021 23:45:00 22,00 0,20
12.09.2021 23:45:00 22,00 0,20
13.09.2021 23:45:00 22,00 0,20
14.09.2021 23:45:00 22,00 0,20
15.09.2021 23:45:00 18,86 0,20
16.09.2021 23:45:00 18,11 0,20
17.09.2021 23:45:00 18,11 0,20
18.09.2021 23:45:00 18,11 0,20
19.09.2021 23:45:00 18,11 0,20
20.09.2021 23:45:00 17,20 0,20
21.09.2021 23:45:00 16,34 0,20
22.09.2021 23:45:00 19,11 0,20
23.09.2021 23:45:00 19,61 0,20
24.09.2021 23:45:00 19,61 0,20
25.09.2021 23:45:00 19,61 0,20
26.09.2021 23:45:00 19,61 0,20
27.09.2021 23:45:00 20,52 0,20
28.09.2021 23:45:00 21,38 0,20
29.09.2021 23:45:00 21,47 0,20
30.09.2021 23:45:00 20,47 0,20
01.10.2021 23:45:00 19,73 0,20
02.10.2021 23:45:00 19,60 0,20
03.10.2021 23:45:00 18,84 0,20
04.10.2021 23:45:00 17,33 0,20
05.10.2021 23:45:00 15,57 0,20
06.10.2021 23:45:00 15,54 0,20
07.10.2021 23:45:00 16,33 0,20
08.10.2021 23:45:00 16,06 0,20
09.10.2021 23:45:00 15,03 0,20
10.10.2021 23:45:00 13,96 0,20
11.10.2021 23:45:00 12,33 0,20
12.10.2021 23:45:00 10,94 0,20
13.10.2021 23:45:00 9,18 0,20
14.10.2021 23:45:00 8,21 0,20
15.10.2021 23:45:00 7,89 0,20
16.10.2021 23:45:00 7,80 0,20
17.10.2021 23:45:00 7,88 0,20
18.10.2021 23:45:00 9,49 0,20
19.10.2021 23:45:00 9,49 0,20
20.10.2021 23:45:00 9,85 0,20
21.10.2021 23:45:00 8,99 0,20
22.10.2021 23:45:00 7,94 0,20
23.10.2021 23:45:00 7,18 0,20
24.10.2021 23:45:00 6,09 0,20
25.10.2021 23:45:00 4,99 0,20
26.10.2021 23:45:00 7,24 0,20
27.10.2021 23:45:00 7,61 0,20
28.10.2021 23:45:00 7,30 0,20
29.10.2021 23:45:00 7,53 0,20
30.10.2021 23:45:00 6,45 0,20
31.10.2021 23:45:00 9,12 0,20
01.11.2021 23:45:00 0,00 0,00
02.11.2021 23:45:00 0,00 0,00
03.11.2021 23:45:00 0,00 0,00
04.11.2021 23:45:00 0,00 0,00
05.11.2021 23:45:00 0,00 0,00
06.11.2021 23:45:00 0,00 0,00
07.11.2021 23:45:00 0,00 0,00
08.11.2021 23:45:00 0,00 0,00
09.11.2021 23:45:00 0,00 0,00
10.11.2021 23:45:00 0,00 0,00
11.11.2021 23:45:00 0,00 0,00
12.11.2021 23:45:00 0,00 0,00
13.11.2021 23:45:00 0,00 0,00
14.11.2021 23:45:00 0,00 0,00
15.11.2021 23:45:00 0,00 0,00
16.11.2021 23:45:00 0,00 0,00
17.11.2021 23:45:00 0,00 0,00
18.11.2021 23:45:00 0,00 0,00
19.11.2021 23:45:00 0,00 0,00
20.11.2021 23:45:00 0,00 0,00
21.11.2021 05:45:00 0,00 0,00
22.11.2021 17:45:00 0,00 0,00
23.11.2021 23:45:00 0,00 0,00
24.11.2021 23:45:00 0,00 0,00
25.11.2021 23:45:00 0,00 0,00
26.11.2021 23:45:00 0,00 0,00
27.11.2021 11:15:00 0,00 0,00
29.11.2021 13:30:00 0,00 0,00
01.12.2021 14:15:00 0,00 0,00
02.12.2021 16:30:00 0,00 0,00
03.12.2021 20:00:00 0,00 0,00
05.12.2021 19:45:00 0,00 0,00
06.12.2021 23:45:00 0,00 0,00
07.12.2021 22:00:00 0,00 0,00
09.12.2021 16:15:00 0,00 0,00
10.12.2021 14:15:00 0,00 0,00
11.12.2021 23:45:00 0,00 0,00
12.12.2021 00:30:00 0,00 0,00
13.12.2021 23:00:00 0,00 0,00
14.12.2021 23:00:00 0,00 0,00
15.12.2021 23:00:00 0,00 0,00
16.12.2021 23:00:00 0,00 0,00
17.12.2021 23:00:00 0,00 0,00
18.12.2021 23:00:00 0,00 0,00
19.12.2021 23:00:00 0,00 0,00
13.12.2021 13:12:37 Calculating dates for first treatment.
13.12.2021 13:12:37 >>> END OiDiag model.
processed 30076 datasets from 01.01.2021 00:45:00 to 20.12.2021 14:00:00