09.01.2023 14:47:56 >>> START OiDiag model.

Oidiumberechnung f�r Station Sch�nau ID 605
Parameter:
--- allgemeine Parameter ---
Grenzwert Blattnsse = 150
Zeitdifferenz zu GMT = 0
--- Oidium ---
Faktor rel. Feuchte min. = 0,2
Faktor rel. Feuchte = 0,6
minimales Feuchtelimit = 40
unteres Feuchtelimit = 65
oberes Feuchtelimit = 80
Mittelwertperiode = 7
Ende Oidiumperiode = 31.10.2016
Ende Oidiumperiode = 304
Tmin letzte 2 Winter benutzen = 0
Tmin letzte 2 Winter = -8,75
 = 0 0 0,5 0,5 0,55 0,6 0,7 0,8 0,85 0,9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 



30.12.1899 00:00:00 0,00 0,00
01.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
02.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
03.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
04.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
05.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
06.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
07.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
08.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
09.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
10.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
11.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
12.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
13.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
14.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
15.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
16.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
17.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
18.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
19.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
20.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
21.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
22.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
23.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
24.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
25.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
26.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
27.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
28.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
29.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
30.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
31.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
01.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
02.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
03.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
04.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
05.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
06.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
07.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
08.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
09.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
10.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
11.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
12.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
13.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
14.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
15.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
16.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
17.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
18.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
19.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
20.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
21.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
22.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
23.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
24.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
25.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
26.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
27.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
28.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
01.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
02.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
03.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
04.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
05.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
06.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
07.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
08.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
09.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
10.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
11.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
12.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
13.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
14.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
15.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
16.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
17.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
18.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
19.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
20.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
21.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
22.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
23.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
24.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
25.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
26.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
27.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
28.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
29.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
30.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
31.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
01.04.2022 23:50:00 0,00 0,00
02.04.2022 23:50:00 0,00 0,00
03.04.2022 23:50:00 0,00 0,00
04.04.2022 23:50:00 0,00 0,00
05.04.2022 23:50:00 0,00 0,00
06.04.2022 23:50:00 0,00 0,00
07.04.2022 23:50:00 0,00 0,00
08.04.2022 23:50:00 0,00 0,00
09.04.2022 23:50:00 0,00 0,00
10.04.2022 23:50:00 0,00 0,00
11.04.2022 23:50:00 0,00 0,00
12.04.2022 23:50:00 0,00 0,00
13.04.2022 23:50:00 0,00 0,00
14.04.2022 23:50:00 0,00 0,00
15.04.2022 23:50:00 0,00 0,00
16.04.2022 23:50:00 0,00 0,00
17.04.2022 23:50:00 0,00 0,00
18.04.2022 23:00:00 0,00 0,00
19.04.2022 23:00:00 0,00 0,00
20.04.2022 23:00:00 0,00 0,00
21.04.2022 23:00:00 0,00 0,00
22.04.2022 23:00:00 0,00 0,00
23.04.2022 23:00:00 0,00 0,00
24.04.2022 23:00:00 0,00 0,00
25.04.2022 23:00:00 0,00 0,00
26.04.2022 23:00:00 0,00 0,00
27.04.2022 23:00:00 0,00 0,00
28.04.2022 23:00:00 0,00 0,00
29.04.2022 23:00:00 0,00 0,00
30.04.2022 23:00:00 0,00 0,00
01.05.2022 23:00:00 0,00 0,00
02.05.2022 23:00:00 0,00 0,00
03.05.2022 23:00:00 0,00 0,00
04.05.2022 23:00:00 0,00 0,00
05.05.2022 23:00:00 0,00 0,00
06.05.2022 23:00:00 0,00 0,00
07.05.2022 23:00:00 9,17 0,50
08.05.2022 23:00:00 15,71 0,50
09.05.2022 23:00:00 23,57 0,50
10.05.2022 23:00:00 31,04 0,50
11.05.2022 18:20:00 31,69 0,50
12.05.2022 23:50:00 39,03 0,55
13.05.2022 23:50:00 47,67 0,55
14.05.2022 23:50:00 48,41 0,60
15.05.2022 23:50:00 46,41 0,70
16.05.2022 23:50:00 43,61 0,70
17.05.2022 23:50:00 45,50 0,80
18.05.2022 23:50:00 48,26 0,80
19.05.2022 23:50:00 55,46 0,90
20.05.2022 23:50:00 51,39 0,90
21.05.2022 23:50:00 49,89 0,90
22.05.2022 23:50:00 55,70 1,00
23.05.2022 23:50:00 60,97 1,00
24.05.2022 23:50:00 51,61 1,00
25.05.2022 23:50:00 49,93 1,00
26.05.2022 23:50:00 53,90 1,00
27.05.2022 23:50:00 61,30 1,00
28.05.2022 23:50:00 64,27 1,00
29.05.2022 23:50:00 58,82 1,00
30.05.2022 23:50:00 55,41 1,00
31.05.2022 23:50:00 65,98 1,00
01.06.2022 23:50:00 75,44 1,00
02.06.2022 23:50:00 77,17 1,00
03.06.2022 23:50:00 74,24 1,00
04.06.2022 23:50:00 79,78 1,00
05.06.2022 23:50:00 73,57 1,00
06.06.2022 23:50:00 76,66 1,00
07.06.2022 23:50:00 66,09 1,00
08.06.2022 23:50:00 59,36 1,00
09.06.2022 23:50:00 43,65 1,00
10.06.2022 23:50:00 48,35 1,00
11.06.2022 23:50:00 45,79 1,00
12.06.2022 23:50:00 53,49 1,00
13.06.2022 23:50:00 51,79 1,00
14.06.2022 23:50:00 61,42 1,00
15.06.2022 23:50:00 64,57 1,00
16.06.2022 23:50:00 71,99 1,00
17.06.2022 23:50:00 68,89 1,00
18.06.2022 23:50:00 64,54 1,00
19.06.2022 23:50:00 65,31 1,00
20.06.2022 23:50:00 64,20 1,00
21.06.2022 23:50:00 67,04 1,00
22.06.2022 23:50:00 66,87 1,00
23.06.2022 23:50:00 73,64 1,00
24.06.2022 23:50:00 62,98 1,00
25.06.2022 23:50:00 68,06 1,00
26.06.2022 23:50:00 71,54 1,00
27.06.2022 23:50:00 76,41 1,00
28.06.2022 23:50:00 79,65 1,00
29.06.2022 23:50:00 81,84 0,90
30.06.2022 23:50:00 81,79 0,90
01.07.2022 23:50:00 81,79 0,90
02.07.2022 23:50:00 81,96 0,90
03.07.2022 23:50:00 83,28 0,90
04.07.2022 23:50:00 82,73 0,90
05.07.2022 23:50:00 67,02 0,90
06.07.2022 23:50:00 62,10 0,70
07.07.2022 23:50:00 55,38 0,70
08.07.2022 23:50:00 64,22 0,70
09.07.2022 23:50:00 59,66 0,70
10.07.2022 23:50:00 54,60 0,70
11.07.2022 23:50:00 48,74 0,70
12.07.2022 23:50:00 55,62 0,70
13.07.2022 23:50:00 52,66 0,70
14.07.2022 23:50:00 48,53 0,50
15.07.2022 23:50:00 42,05 0,50
16.07.2022 23:50:00 35,51 0,50
17.07.2022 23:50:00 29,58 0,50
18.07.2022 23:50:00 27,14 0,50
19.07.2022 23:50:00 23,40 0,50
20.07.2022 23:50:00 17,54 0,50
21.07.2022 23:50:00 22,11 0,50
22.07.2022 23:50:00 26,65 0,50
23.07.2022 23:50:00 29,92 0,50
24.07.2022 23:50:00 35,51 0,50
25.07.2022 23:50:00 35,38 0,50
26.07.2022 23:50:00 38,02 0,50
27.07.2022 23:50:00 43,06 0,50
28.07.2022 23:50:00 39,63 0,50
29.07.2022 23:50:00 40,58 0,50
30.07.2022 23:50:00 41,87 0,50
31.07.2022 23:50:00 38,93 0,50
01.08.2022 23:50:00 41,86 0,50
02.08.2022 23:50:00 43,95 0,50
03.08.2022 23:50:00 42,61 0,30
04.08.2022 23:50:00 40,91 0,30
05.08.2022 23:50:00 36,16 0,30
06.08.2022 23:50:00 33,46 0,30
07.08.2022 23:50:00 33,26 0,30
08.08.2022 23:50:00 31,13 0,30
09.08.2022 23:50:00 26,07 0,30
10.08.2022 23:50:00 23,49 0,30
11.08.2022 23:50:00 22,22 0,20
12.08.2022 23:50:00 20,19 0,20
13.08.2022 23:50:00 16,87 0,20
14.08.2022 23:50:00 14,46 0,20
15.08.2022 23:50:00 12,82 0,20
16.08.2022 23:50:00 12,99 0,20
17.08.2022 23:50:00 14,43 0,20
18.08.2022 23:50:00 13,88 0,20
19.08.2022 23:50:00 12,81 0,20
20.08.2022 23:50:00 14,56 0,20
21.08.2022 23:50:00 15,40 0,20
22.08.2022 23:50:00 15,98 0,20
23.08.2022 23:50:00 15,49 0,20
24.08.2022 23:50:00 15,24 0,20
25.08.2022 23:50:00 17,46 0,20
26.08.2022 23:50:00 19,51 0,20
27.08.2022 23:50:00 19,51 0,20
28.08.2022 23:50:00 19,51 0,20
29.08.2022 23:50:00 19,80 0,20
30.08.2022 23:50:00 20,14 0,20
31.08.2022 23:50:00 20,58 0,20
01.09.2022 23:50:00 20,58 0,20
02.09.2022 23:50:00 21,67 0,20
03.09.2022 23:50:00 21,67 0,20
04.09.2022 23:50:00 21,67 0,20
05.09.2022 23:50:00 21,67 0,20
06.09.2022 23:50:00 22,00 0,20
07.09.2022 23:50:00 22,00 0,20
08.09.2022 23:50:00 21,54 0,20
09.09.2022 23:50:00 21,47 0,20
10.09.2022 23:50:00 21,47 0,20
11.09.2022 23:50:00 21,47 0,20
12.09.2022 23:50:00 21,31 0,20
13.09.2022 23:50:00 21,31 0,20
14.09.2022 23:50:00 21,31 0,20
15.09.2022 23:50:00 18,63 0,20
16.09.2022 23:50:00 15,56 0,20
17.09.2022 23:50:00 13,79 0,20
18.09.2022 23:50:00 12,00 0,20
19.09.2022 23:50:00 10,71 0,20
20.09.2022 23:50:00 9,19 0,20
21.09.2022 23:50:00 7,58 0,20
22.09.2022 23:50:00 9,09 0,20
23.09.2022 23:50:00 11,50 0,20
24.09.2022 23:50:00 11,80 0,20
25.09.2022 23:50:00 11,47 0,20
26.09.2022 23:50:00 12,45 0,20
27.09.2022 23:50:00 12,70 0,20
28.09.2022 23:50:00 11,55 0,20
29.09.2022 23:50:00 10,99 0,20
30.09.2022 23:50:00 10,57 0,20
01.10.2022 23:50:00 10,29 0,20
02.10.2022 23:50:00 12,20 0,20
03.10.2022 23:50:00 12,28 0,20
04.10.2022 23:50:00 12,43 0,20
05.10.2022 23:50:00 14,64 0,20
06.10.2022 23:50:00 16,74 0,20
07.10.2022 23:50:00 17,90 0,20
08.10.2022 23:50:00 19,65 0,20
09.10.2022 23:50:00 19,34 0,20
10.10.2022 23:50:00 19,63 0,20
11.10.2022 23:50:00 20,74 0,20
12.10.2022 23:50:00 21,29 0,20
13.10.2022 23:50:00 21,34 0,20
14.10.2022 23:50:00 18,19 0,20
15.10.2022 23:50:00 15,55 0,20
16.10.2022 23:50:00 16,06 0,20
17.10.2022 23:50:00 16,08 0,20
18.10.2022 23:50:00 16,08 0,20
19.10.2022 23:50:00 16,08 0,20
20.10.2022 23:50:00 16,13 0,20
21.10.2022 23:50:00 18,59 0,20
22.10.2022 23:50:00 20,06 0,20
23.10.2022 23:50:00 20,06 0,20
24.10.2022 23:50:00 20,14 0,20
25.10.2022 23:50:00 20,14 0,20
26.10.2022 23:50:00 20,14 0,20
27.10.2022 23:50:00 19,83 0,20
28.10.2022 23:50:00 20,52 0,20
29.10.2022 23:50:00 21,60 0,20
30.10.2022 23:50:00 21,12 0,20
31.10.2022 23:50:00 19,70 0,20
01.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
02.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
03.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
04.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
05.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
06.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
07.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
08.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
09.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
10.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
11.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
12.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
13.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
14.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
15.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
16.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
17.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
18.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
19.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
20.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
21.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
22.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
23.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
24.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
25.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
26.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
27.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
28.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
29.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
30.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
01.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
02.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
03.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
04.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
05.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
06.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
07.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
08.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
09.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
10.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
11.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
12.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
13.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
14.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
15.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
16.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
17.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
18.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
19.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
20.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
21.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
22.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
23.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
24.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
25.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
26.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
27.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
28.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
29.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
30.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
09.01.2023 14:47:57 Calculating dates for first treatment.
09.01.2023 14:47:57 >>> END OiDiag model.
processed 49977 datasets from 01.01.2022 to 31.12.2022 23:50:00