09.01.2023 14:42:38 >>> START OiDiag model.

Oidiumberechnung f�r Station Oberbergen ID 66
Parameter:
--- allgemeine Parameter ---
Grenzwert Blattnsse = 150
Zeitdifferenz zu GMT = 0
--- Oidium ---
Faktor rel. Feuchte min. = 0,2
Faktor rel. Feuchte = 0,6
minimales Feuchtelimit = 40
unteres Feuchtelimit = 65
oberes Feuchtelimit = 80
Mittelwertperiode = 7
Ende Oidiumperiode = 15.09.2016
Ende Oidiumperiode = 258
Tmin letzte 2 Winter benutzen = 0
Tmin letzte 2 Winter = -9,055
 = 0 0 0,5 0,5 0,55 0,6 0,7 0,8 0,85 0,9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 



30.12.1899 00:00:00 0,00 0,00
01.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
02.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
03.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
04.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
05.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
06.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
07.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
08.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
09.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
10.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
11.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
12.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
13.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
14.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
15.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
16.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
17.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
18.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
19.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
20.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
21.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
22.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
23.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
24.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
25.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
26.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
27.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
28.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
29.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
30.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
31.01.2022 23:50:00 0,00 0,00
01.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
02.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
03.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
04.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
05.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
06.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
07.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
08.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
09.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
10.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
11.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
12.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
13.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
14.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
15.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
16.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
17.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
18.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
19.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
20.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
21.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
22.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
23.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
24.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
25.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
26.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
27.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
28.02.2022 23:50:00 0,00 0,00
01.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
02.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
03.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
04.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
05.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
06.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
07.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
08.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
09.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
10.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
11.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
12.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
13.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
14.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
15.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
16.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
17.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
18.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
19.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
20.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
21.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
22.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
23.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
24.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
25.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
26.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
27.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
28.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
29.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
30.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
31.03.2022 23:50:00 0,00 0,00
01.04.2022 23:50:00 0,00 0,00
02.04.2022 23:50:00 0,00 0,00
03.04.2022 23:50:00 0,00 0,00
04.04.2022 23:50:00 0,00 0,00
05.04.2022 23:50:00 0,00 0,00
06.04.2022 23:50:00 0,00 0,00
07.04.2022 23:50:00 0,00 0,00
08.04.2022 23:50:00 0,00 0,00
09.04.2022 23:50:00 0,00 0,00
10.04.2022 23:50:00 0,00 0,00
11.04.2022 23:50:00 0,00 0,00
12.04.2022 23:50:00 0,00 0,00
13.04.2022 23:50:00 0,00 0,00
14.04.2022 23:50:00 0,00 0,00
15.04.2022 23:50:00 0,00 0,00
16.04.2022 23:50:00 0,00 0,00
17.04.2022 23:50:00 0,00 0,00
18.04.2022 23:50:00 0,00 0,00
19.04.2022 23:50:00 0,00 0,00
20.04.2022 23:50:00 0,00 0,00
21.04.2022 23:50:00 0,00 0,00
22.04.2022 23:50:00 0,00 0,00
23.04.2022 23:50:00 0,00 0,00
24.04.2022 23:50:00 0,00 0,00
25.04.2022 23:50:00 0,00 0,00
26.04.2022 23:50:00 0,00 0,00
27.04.2022 23:50:00 0,00 0,00
28.04.2022 23:50:00 3,60 0,50
29.04.2022 23:50:00 6,69 0,50
30.04.2022 23:50:00 12,40 0,50
01.05.2022 23:50:00 16,87 0,50
02.05.2022 23:50:00 22,60 0,50
03.05.2022 23:50:00 28,07 0,50
04.05.2022 23:50:00 34,91 0,50
05.05.2022 23:50:00 34,16 0,50
06.05.2022 23:50:00 34,83 0,55
07.05.2022 23:50:00 35,93 0,55
08.05.2022 23:50:00 36,86 0,55
09.05.2022 23:50:00 38,69 0,60
10.05.2022 23:50:00 42,15 0,70
11.05.2022 23:50:00 39,48 0,80
12.05.2022 23:50:00 45,51 0,80
13.05.2022 23:50:00 54,33 0,80
14.05.2022 23:50:00 51,75 0,90
15.05.2022 23:50:00 53,21 0,90
16.05.2022 23:50:00 56,28 1,00
17.05.2022 23:50:00 60,71 1,00
18.05.2022 23:50:00 65,86 1,00
19.05.2022 23:50:00 64,21 1,00
20.05.2022 23:50:00 59,40 1,00
21.05.2022 23:50:00 64,49 1,00
22.05.2022 23:50:00 67,55 1,00
23.05.2022 23:50:00 72,48 1,00
24.05.2022 23:50:00 72,10 1,00
25.05.2022 23:50:00 70,47 1,00
26.05.2022 23:50:00 71,83 1,00
27.05.2022 23:50:00 77,33 1,00
28.05.2022 23:50:00 76,03 1,00
29.05.2022 23:50:00 72,04 1,00
30.05.2022 23:50:00 62,30 1,00
31.05.2022 23:50:00 54,91 1,00
01.06.2022 23:50:00 56,86 1,00
02.06.2022 23:50:00 56,93 1,00
03.06.2022 23:50:00 59,38 1,00
04.06.2022 23:50:00 67,07 1,00
05.06.2022 23:50:00 76,87 1,00
06.06.2022 23:50:00 85,30 1,00
07.06.2022 23:50:00 93,96 1,00
08.06.2022 23:50:00 96,87 1,00
09.06.2022 23:50:00 97,64 1,00
10.06.2022 23:50:00 93,61 1,00
11.06.2022 23:50:00 87,01 1,00
12.06.2022 23:50:00 81,65 1,00
13.06.2022 23:50:00 76,08 1,00
14.06.2022 23:50:00 71,42 1,00
15.06.2022 23:50:00 64,92 1,00
16.06.2022 23:50:00 62,57 1,00
17.06.2022 23:50:00 54,38 1,00
18.06.2022 23:50:00 48,69 1,00
19.06.2022 23:50:00 40,72 1,00
20.06.2022 23:50:00 39,24 1,00
21.06.2022 23:50:00 40,21 1,00
22.06.2022 23:50:00 49,87 1,00
23.06.2022 23:50:00 53,67 1,00
24.06.2022 23:50:00 64,31 0,90
25.06.2022 23:50:00 72,22 0,90
26.06.2022 23:50:00 73,69 0,90
27.06.2022 23:50:00 66,46 0,90
28.06.2022 23:50:00 70,06 0,90
29.06.2022 23:50:00 68,46 0,90
30.06.2022 23:50:00 68,59 0,70
01.07.2022 23:50:00 61,11 0,70
02.07.2022 23:50:00 60,78 0,70
03.07.2022 23:50:00 62,64 0,70
04.07.2022 23:50:00 69,54 0,70
05.07.2022 23:50:00 61,99 0,70
06.07.2022 23:50:00 53,53 0,70
07.07.2022 23:50:00 49,64 0,70
08.07.2022 23:50:00 47,90 0,50
09.07.2022 23:50:00 40,87 0,50
10.07.2022 23:50:00 40,80 0,50
11.07.2022 23:50:00 38,49 0,50
12.07.2022 23:50:00 37,89 0,50
13.07.2022 23:50:00 34,77 0,50
14.07.2022 23:50:00 29,01 0,50
15.07.2022 23:50:00 26,08 0,50
16.07.2022 23:50:00 23,94 0,50
17.07.2022 23:50:00 19,84 0,50
18.07.2022 23:50:00 16,64 0,50
19.07.2022 23:50:00 11,84 0,50
20.07.2022 23:50:00 9,32 0,50
21.07.2022 23:50:00 15,69 0,50
22.07.2022 23:50:00 20,75 0,50
23.07.2022 23:50:00 25,70 0,50
24.07.2022 23:50:00 28,72 0,50
25.07.2022 23:50:00 31,52 0,50
26.07.2022 23:50:00 34,62 0,50
27.07.2022 23:50:00 39,13 0,50
28.07.2022 23:50:00 35,13 0,50
29.07.2022 23:50:00 30,69 0,30
30.07.2022 23:50:00 25,87 0,30
31.07.2022 23:50:00 22,75 0,30
01.08.2022 23:50:00 22,14 0,30
02.08.2022 23:50:00 21,94 0,30
03.08.2022 23:50:00 18,93 0,30
04.08.2022 23:50:00 15,98 0,30
05.08.2022 23:50:00 15,03 0,30
06.08.2022 23:50:00 15,72 0,30
07.08.2022 23:50:00 15,02 0,20
08.08.2022 23:50:00 12,08 0,20
09.08.2022 23:50:00 8,53 0,20
10.08.2022 23:50:00 7,46 0,20
11.08.2022 23:50:00 7,20 0,20
12.08.2022 23:50:00 5,96 0,20
13.08.2022 23:50:00 3,82 0,20
14.08.2022 23:50:00 4,26 0,20
15.08.2022 23:50:00 6,41 0,20
16.08.2022 23:50:00 8,04 0,20
17.08.2022 23:50:00 7,57 0,20
18.08.2022 23:50:00 10,22 0,20
19.08.2022 23:50:00 12,93 0,20
20.08.2022 23:50:00 15,38 0,20
21.08.2022 23:50:00 16,50 0,20
22.08.2022 23:50:00 15,18 0,20
23.08.2022 23:50:00 14,68 0,20
24.08.2022 23:50:00 15,76 0,20
25.08.2022 23:50:00 14,47 0,20
26.08.2022 23:50:00 13,59 0,20
27.08.2022 23:50:00 13,77 0,20
28.08.2022 23:50:00 14,63 0,20
29.08.2022 23:50:00 15,83 0,20
30.08.2022 23:50:00 16,26 0,20
31.08.2022 23:50:00 18,09 0,20
01.09.2022 23:50:00 19,32 0,20
02.09.2022 23:50:00 19,78 0,20
03.09.2022 23:50:00 19,78 0,20
04.09.2022 23:50:00 19,72 0,20
05.09.2022 23:50:00 19,78 0,20
06.09.2022 23:50:00 20,82 0,20
07.09.2022 23:50:00 20,39 0,20
08.09.2022 23:50:00 19,14 0,20
09.09.2022 23:50:00 19,56 0,20
10.09.2022 23:50:00 19,00 0,20
11.09.2022 23:50:00 19,05 0,20
12.09.2022 23:50:00 19,26 0,20
13.09.2022 23:50:00 18,94 0,20
14.09.2022 23:50:00 19,44 0,20
15.09.2022 23:50:00 20,14 0,20
16.09.2022 23:50:00 16,99 0,20
17.09.2022 23:50:00 14,41 0,20
18.09.2022 23:50:00 11,27 0,20
19.09.2022 23:50:00 8,32 0,20
20.09.2022 23:50:00 5,49 0,20
21.09.2022 23:50:00 2,51 0,20
22.09.2022 23:50:00 0,00 0,20
23.09.2022 23:50:00 0,00 0,20
24.09.2022 23:50:00 0,00 0,20
25.09.2022 23:50:00 0,00 0,20
26.09.2022 23:50:00 0,00 0,20
27.09.2022 23:50:00 0,00 0,20
28.09.2022 23:50:00 0,00 0,20
29.09.2022 23:50:00 0,00 0,20
30.09.2022 23:50:00 0,00 0,20
01.10.2022 23:50:00 0,00 0,20
02.10.2022 23:50:00 0,00 0,20
03.10.2022 23:50:00 0,00 0,20
04.10.2022 23:50:00 0,00 0,20
05.10.2022 23:50:00 0,00 0,20
06.10.2022 23:50:00 0,00 0,20
07.10.2022 23:50:00 0,00 0,20
08.10.2022 23:50:00 0,00 0,20
09.10.2022 23:50:00 0,00 0,20
10.10.2022 23:50:00 0,00 0,20
11.10.2022 23:50:00 0,00 0,20
12.10.2022 23:50:00 0,00 0,20
13.10.2022 23:50:00 0,00 0,20
14.10.2022 23:50:00 0,00 0,20
15.10.2022 23:50:00 0,00 0,20
16.10.2022 23:50:00 0,00 0,20
17.10.2022 23:50:00 0,00 0,20
18.10.2022 23:50:00 0,00 0,20
19.10.2022 23:50:00 0,00 0,20
20.10.2022 23:50:00 0,00 0,20
21.10.2022 23:50:00 0,00 0,20
22.10.2022 23:50:00 0,00 0,20
23.10.2022 23:50:00 0,00 0,20
24.10.2022 23:50:00 0,00 0,20
25.10.2022 23:50:00 0,00 0,20
26.10.2022 23:50:00 0,00 0,20
27.10.2022 23:50:00 0,00 0,20
28.10.2022 23:50:00 0,00 0,20
29.10.2022 23:50:00 0,00 0,20
30.10.2022 23:50:00 0,00 0,20
31.10.2022 23:50:00 0,00 0,20
01.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
02.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
03.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
04.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
05.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
06.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
07.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
08.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
09.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
10.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
11.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
12.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
13.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
14.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
15.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
16.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
17.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
18.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
19.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
20.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
21.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
22.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
23.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
24.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
25.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
26.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
27.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
28.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
29.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
30.11.2022 23:50:00 0,00 0,00
01.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
02.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
03.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
04.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
05.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
06.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
07.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
08.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
09.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
10.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
11.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
12.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
13.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
14.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
15.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
16.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
17.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
18.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
19.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
20.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
21.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
22.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
23.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
24.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
25.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
26.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
27.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
28.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
29.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
30.12.2022 23:50:00 0,00 0,00
09.01.2023 14:42:38 Calculating dates for first treatment.
09.01.2023 14:42:38 >>> END OiDiag model.
processed 52542 datasets from 01.01.2022 to 31.12.2022 23:50:00