13.12.2021 13:07:50 >>> START OiDiag model.

Oidiumberechnung f�r Station Hilzingen ID 70
Parameter:
--- allgemeine Parameter ---
Grenzwert Blattnsse = 150
Zeitdifferenz zu GMT = 0
--- Oidium ---
Faktor rel. Feuchte min. = 0,2
Faktor rel. Feuchte = 0,6
minimales Feuchtelimit = 40
unteres Feuchtelimit = 65
oberes Feuchtelimit = 80
Mittelwertperiode = 7
Ende Oidiumperiode = 15.09.2016
Ende Oidiumperiode = 258
Tmin letzte 2 Winter benutzen = 0
Tmin letzte 2 Winter = -12,675
 = 0 0 0,5 0,5 0,55 0,6 0,7 0,8 0,85 0,9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 



30.12.1899 00:00:00 0,00 0,00
01.01.2021 23:50:00 0,00 0,00
02.01.2021 23:50:00 0,00 0,00
03.01.2021 23:50:00 0,00 0,00
04.01.2021 23:50:00 0,00 0,00
05.01.2021 23:50:00 0,00 0,00
06.01.2021 23:50:00 0,00 0,00
07.01.2021 23:50:00 0,00 0,00
08.01.2021 23:50:00 0,00 0,00
09.01.2021 23:50:00 0,00 0,00
10.01.2021 23:50:00 0,00 0,00
11.01.2021 23:50:00 0,00 0,00
12.01.2021 23:50:00 0,00 0,00
13.01.2021 23:50:00 0,00 0,00
14.01.2021 23:50:00 0,00 0,00
15.01.2021 23:50:00 0,00 0,00
16.01.2021 23:50:00 0,00 0,00
17.01.2021 23:50:00 0,00 0,00
18.01.2021 23:50:00 0,00 0,00
19.01.2021 23:50:00 0,00 0,00
20.01.2021 23:50:00 0,00 0,00
21.01.2021 23:50:00 0,00 0,00
22.01.2021 23:50:00 0,00 0,00
23.01.2021 23:50:00 0,00 0,00
24.01.2021 23:50:00 0,00 0,00
25.01.2021 23:50:00 0,00 0,00
26.01.2021 23:50:00 0,00 0,00
27.01.2021 23:50:00 0,00 0,00
28.01.2021 23:50:00 0,00 0,00
29.01.2021 23:50:00 0,00 0,00
30.01.2021 23:50:00 0,00 0,00
31.01.2021 23:50:00 0,00 0,00
01.02.2021 23:50:00 0,00 0,00
02.02.2021 23:50:00 0,00 0,00
03.02.2021 23:50:00 0,00 0,00
04.02.2021 23:50:00 0,00 0,00
05.02.2021 23:50:00 0,00 0,00
06.02.2021 23:50:00 0,00 0,00
07.02.2021 23:50:00 0,00 0,00
08.02.2021 23:50:00 0,00 0,00
09.02.2021 23:50:00 0,00 0,00
10.02.2021 23:50:00 0,00 0,00
11.02.2021 23:50:00 0,00 0,00
12.02.2021 23:50:00 0,00 0,00
13.02.2021 23:50:00 0,00 0,00
14.02.2021 23:50:00 0,00 0,00
15.02.2021 23:50:00 0,00 0,00
16.02.2021 23:50:00 0,00 0,00
17.02.2021 23:50:00 0,00 0,00
18.02.2021 23:50:00 0,00 0,00
19.02.2021 23:50:00 0,00 0,00
20.02.2021 23:50:00 0,00 0,00
21.02.2021 23:50:00 0,00 0,00
22.02.2021 23:50:00 0,00 0,00
23.02.2021 23:50:00 0,00 0,00
24.02.2021 23:50:00 0,00 0,00
25.02.2021 23:50:00 0,00 0,00
26.02.2021 23:50:00 0,00 0,00
27.02.2021 23:50:00 0,00 0,00
28.02.2021 23:50:00 0,00 0,00
01.03.2021 23:50:00 0,00 0,00
02.03.2021 23:50:00 0,00 0,00
03.03.2021 23:50:00 0,00 0,00
04.03.2021 23:50:00 0,00 0,00
05.03.2021 23:50:00 0,00 0,00
06.03.2021 23:50:00 0,00 0,00
07.03.2021 23:50:00 0,00 0,00
08.03.2021 23:50:00 0,00 0,00
09.03.2021 23:50:00 0,00 0,00
10.03.2021 23:50:00 0,00 0,00
11.03.2021 23:50:00 0,00 0,00
12.03.2021 23:50:00 0,00 0,00
13.03.2021 23:50:00 0,00 0,00
14.03.2021 23:50:00 0,00 0,00
15.03.2021 23:50:00 0,00 0,00
16.03.2021 23:50:00 0,00 0,00
17.03.2021 23:50:00 0,00 0,00
18.03.2021 23:50:00 0,00 0,00
19.03.2021 23:50:00 0,00 0,00
20.03.2021 23:50:00 0,00 0,00
21.03.2021 23:50:00 0,00 0,00
22.03.2021 23:50:00 0,00 0,00
23.03.2021 23:50:00 0,00 0,00
24.03.2021 23:50:00 0,00 0,00
25.03.2021 23:50:00 0,00 0,00
26.03.2021 23:50:00 0,00 0,00
27.03.2021 23:50:00 0,00 0,00
28.03.2021 23:50:00 0,00 0,00
29.03.2021 23:50:00 0,00 0,00
30.03.2021 23:50:00 0,00 0,00
31.03.2021 23:50:00 0,00 0,00
01.04.2021 23:50:00 0,00 0,00
02.04.2021 23:50:00 0,00 0,00
03.04.2021 23:50:00 0,00 0,00
04.04.2021 23:50:00 0,00 0,00
05.04.2021 23:50:00 0,00 0,00
06.04.2021 23:50:00 0,00 0,00
07.04.2021 23:50:00 0,00 0,00
08.04.2021 23:50:00 0,00 0,00
09.04.2021 23:50:00 0,00 0,00
10.04.2021 23:50:00 0,00 0,00
11.04.2021 23:50:00 0,00 0,00
12.04.2021 23:50:00 0,00 0,00
13.04.2021 23:50:00 0,00 0,00
14.04.2021 23:50:00 0,00 0,00
15.04.2021 23:50:00 0,00 0,00
16.04.2021 23:50:00 0,00 0,00
17.04.2021 23:50:00 0,00 0,00
18.04.2021 23:50:00 0,00 0,00
19.04.2021 23:50:00 0,00 0,00
20.04.2021 23:50:00 0,00 0,00
21.04.2021 23:50:00 0,00 0,00
22.04.2021 23:50:00 0,00 0,00
23.04.2021 23:50:00 0,00 0,00
24.04.2021 23:50:00 0,00 0,00
25.04.2021 23:50:00 0,00 0,00
26.04.2021 23:50:00 0,00 0,00
27.04.2021 23:50:00 0,00 0,00
28.04.2021 23:50:00 0,00 0,00
29.04.2021 23:50:00 0,00 0,00
30.04.2021 23:50:00 0,00 0,00
01.05.2021 23:50:00 0,00 0,00
02.05.2021 23:50:00 0,00 0,00
03.05.2021 23:50:00 0,00 0,00
04.05.2021 23:50:00 0,00 0,00
05.05.2021 23:50:00 0,00 0,00
06.05.2021 23:50:00 0,00 0,00
07.05.2021 23:50:00 0,00 0,00
08.05.2021 23:50:00 0,00 0,00
09.05.2021 23:50:00 0,00 0,00
10.05.2021 23:50:00 0,00 0,00
11.05.2021 23:50:00 0,00 0,00
12.05.2021 23:50:00 0,00 0,00
13.05.2021 23:50:00 0,00 0,00
14.05.2021 23:50:00 0,00 0,00
15.05.2021 23:50:00 0,00 0,00
16.05.2021 23:50:00 0,00 0,00
17.05.2021 23:50:00 0,00 0,00
18.05.2021 23:50:00 0,00 0,00
19.05.2021 23:50:00 0,00 0,00
20.05.2021 23:50:00 0,16 0,50
21.05.2021 23:50:00 0,16 0,50
22.05.2021 23:50:00 4,38 0,50
23.05.2021 23:50:00 7,08 0,50
24.05.2021 23:50:00 11,35 0,50
25.05.2021 23:50:00 14,32 0,50
26.05.2021 23:50:00 19,15 0,50
27.05.2021 23:50:00 18,99 0,50
28.05.2021 23:50:00 23,94 0,50
29.05.2021 23:50:00 23,90 0,50
30.05.2021 23:50:00 24,71 0,50
31.05.2021 23:50:00 23,18 0,55
01.06.2021 23:50:00 24,13 0,55
02.06.2021 23:50:00 26,15 0,60
03.06.2021 23:50:00 35,58 0,60
04.06.2021 23:50:00 38,55 0,70
05.06.2021 23:50:00 41,82 0,70
06.06.2021 23:50:00 45,36 0,80
07.06.2021 23:50:00 42,63 0,80
08.06.2021 23:50:00 40,11 0,85
09.06.2021 23:50:00 47,40 0,90
10.06.2021 23:50:00 52,12 0,90
11.06.2021 23:50:00 58,34 0,90
12.06.2021 23:50:00 66,59 1,00
13.06.2021 23:50:00 72,03 1,00
14.06.2021 23:50:00 81,65 1,00
15.06.2021 23:50:00 94,74 1,00
16.06.2021 23:50:00 94,57 1,00
17.06.2021 23:50:00 95,05 1,00
18.06.2021 23:50:00 94,97 1,00
19.06.2021 23:50:00 94,97 1,00
20.06.2021 23:50:00 84,87 1,00
21.06.2021 23:50:00 86,85 1,00
22.06.2021 23:50:00 88,07 1,00
23.06.2021 23:50:00 74,10 1,00
24.06.2021 23:50:00 75,19 1,00
25.06.2021 23:50:00 76,84 1,00
26.06.2021 23:50:00 76,84 1,00
27.06.2021 23:50:00 90,16 1,00
28.06.2021 23:50:00 78,57 1,00
29.06.2021 23:50:00 62,86 1,00
30.06.2021 23:50:00 62,86 1,00
01.07.2021 23:50:00 56,80 1,00
02.07.2021 23:50:00 55,61 1,00
03.07.2021 23:50:00 55,61 1,00
04.07.2021 23:50:00 55,61 1,00
05.07.2021 23:50:00 71,33 1,00
06.07.2021 23:50:00 81,95 1,00
07.07.2021 23:50:00 81,95 1,00
08.07.2021 23:50:00 72,29 1,00
09.07.2021 23:50:00 71,10 1,00
10.07.2021 23:50:00 71,10 1,00
11.07.2021 23:50:00 71,10 1,00
12.07.2021 23:50:00 71,10 1,00
13.07.2021 23:50:00 60,48 1,00
14.07.2021 23:50:00 67,86 1,00
15.07.2021 23:50:00 67,86 1,00
16.07.2021 23:50:00 64,67 1,00
17.07.2021 23:50:00 64,67 1,00
18.07.2021 23:50:00 64,67 1,00
19.07.2021 23:50:00 64,67 1,00
20.07.2021 23:50:00 78,81 0,90
21.07.2021 23:50:00 85,58 0,90
22.07.2021 23:50:00 99,72 0,90
23.07.2021 23:50:00 100,00 0,90
24.07.2021 23:50:00 100,00 0,90
25.07.2021 23:50:00 86,43 0,90
26.07.2021 23:50:00 81,71 0,70
27.07.2021 23:50:00 78,57 0,70
28.07.2021 23:50:00 73,55 0,70
29.07.2021 23:50:00 70,41 0,70
30.07.2021 23:50:00 63,06 0,70
31.07.2021 23:50:00 58,22 0,70
01.08.2021 23:50:00 58,22 0,70
02.08.2021 23:50:00 58,22 0,70
03.08.2021 23:50:00 53,22 0,70
04.08.2021 23:50:00 50,27 0,70
05.08.2021 23:50:00 45,04 0,50
06.08.2021 23:50:00 43,91 0,50
07.08.2021 23:50:00 34,61 0,50
08.08.2021 23:50:00 42,47 0,50
09.08.2021 23:50:00 39,12 0,50
10.08.2021 23:50:00 40,97 0,50
11.08.2021 23:50:00 42,66 0,50
12.08.2021 23:50:00 44,75 0,50
13.08.2021 23:50:00 46,94 0,50
14.08.2021 23:50:00 54,79 0,50
15.08.2021 23:50:00 54,19 0,50
16.08.2021 23:50:00 54,40 0,50
17.08.2021 23:50:00 53,86 0,50
18.08.2021 23:50:00 53,86 0,50
19.08.2021 23:50:00 53,86 0,50
20.08.2021 23:50:00 53,86 0,50
21.08.2021 23:50:00 53,86 0,50
22.08.2021 23:50:00 54,46 0,50
23.08.2021 23:50:00 54,46 0,50
24.08.2021 23:50:00 55,00 0,50
25.08.2021 23:50:00 55,00 0,50
26.08.2021 23:50:00 54,51 0,50
27.08.2021 23:50:00 53,54 0,50
28.08.2021 23:50:00 45,68 0,50
29.08.2021 23:50:00 37,82 0,30
30.08.2021 23:50:00 34,68 0,30
31.08.2021 23:50:00 28,39 0,30
01.09.2021 23:50:00 25,04 0,30
02.09.2021 23:50:00 22,30 0,30
03.09.2021 23:50:00 20,14 0,30
04.09.2021 23:50:00 24,85 0,30
05.09.2021 23:50:00 29,57 0,30
06.09.2021 23:50:00 29,55 0,30
07.09.2021 23:50:00 32,49 0,30
08.09.2021 23:50:00 32,70 0,30
09.09.2021 23:50:00 31,21 0,20
10.09.2021 23:50:00 29,64 0,20
11.09.2021 23:50:00 28,07 0,20
12.09.2021 23:50:00 26,50 0,20
13.09.2021 23:50:00 24,94 0,20
14.09.2021 23:50:00 23,57 0,20
15.09.2021 23:50:00 21,12 0,20
16.09.2021 23:50:00 17,98 0,20
17.09.2021 23:50:00 14,83 0,20
18.09.2021 23:50:00 11,69 0,20
19.09.2021 23:50:00 8,55 0,20
20.09.2021 23:50:00 5,41 0,20
21.09.2021 23:50:00 2,26 0,20
22.09.2021 23:50:00 0,00 0,20
23.09.2021 23:50:00 0,00 0,20
24.09.2021 23:50:00 0,00 0,20
25.09.2021 23:50:00 0,00 0,20
26.09.2021 23:50:00 0,00 0,20
27.09.2021 23:50:00 0,00 0,20
28.09.2021 23:50:00 0,00 0,20
29.09.2021 23:50:00 0,00 0,20
30.09.2021 23:50:00 0,00 0,20
01.10.2021 23:50:00 0,00 0,20
02.10.2021 23:50:00 0,00 0,20
03.10.2021 23:50:00 0,00 0,20
04.10.2021 23:50:00 0,00 0,20
05.10.2021 23:50:00 0,00 0,20
06.10.2021 23:50:00 0,00 0,20
07.10.2021 23:50:00 0,00 0,20
08.10.2021 23:50:00 0,00 0,20
09.10.2021 23:50:00 0,00 0,20
10.10.2021 23:50:00 0,00 0,20
11.10.2021 23:50:00 0,00 0,20
12.10.2021 23:50:00 0,00 0,20
13.10.2021 23:50:00 0,00 0,20
14.10.2021 23:50:00 0,00 0,20
15.10.2021 23:50:00 0,00 0,20
16.10.2021 23:50:00 0,00 0,20
17.10.2021 23:50:00 0,00 0,20
18.10.2021 23:50:00 0,00 0,20
19.10.2021 23:50:00 0,00 0,20
20.10.2021 23:50:00 0,00 0,20
21.10.2021 23:50:00 0,00 0,20
22.10.2021 23:50:00 0,00 0,20
23.10.2021 23:50:00 0,00 0,20
24.10.2021 23:50:00 0,00 0,20
25.10.2021 23:50:00 0,00 0,20
26.10.2021 23:50:00 0,00 0,20
27.10.2021 23:50:00 0,00 0,20
28.10.2021 23:50:00 0,00 0,20
29.10.2021 23:50:00 0,00 0,20
30.10.2021 23:50:00 0,00 0,20
31.10.2021 23:50:00 0,00 0,20
01.11.2021 23:50:00 0,00 0,00
02.11.2021 23:50:00 0,00 0,00
03.11.2021 23:50:00 0,00 0,00
04.11.2021 23:50:00 0,00 0,00
05.11.2021 23:50:00 0,00 0,00
06.11.2021 23:50:00 0,00 0,00
07.11.2021 23:50:00 0,00 0,00
08.11.2021 23:50:00 0,00 0,00
09.11.2021 23:50:00 0,00 0,00
10.11.2021 23:50:00 0,00 0,00
11.11.2021 23:50:00 0,00 0,00
12.11.2021 23:50:00 0,00 0,00
13.11.2021 23:50:00 0,00 0,00
14.11.2021 23:50:00 0,00 0,00
15.11.2021 23:50:00 0,00 0,00
16.11.2021 23:50:00 0,00 0,00
17.11.2021 23:50:00 0,00 0,00
18.11.2021 23:50:00 0,00 0,00
19.11.2021 23:50:00 0,00 0,00
20.11.2021 23:50:00 0,00 0,00
21.11.2021 23:50:00 0,00 0,00
22.11.2021 23:50:00 0,00 0,00
23.11.2021 23:50:00 0,00 0,00
24.11.2021 23:50:00 0,00 0,00
25.11.2021 23:50:00 0,00 0,00
26.11.2021 23:50:00 0,00 0,00
27.11.2021 23:50:00 0,00 0,00
28.11.2021 23:50:00 0,00 0,00
29.11.2021 23:50:00 0,00 0,00
30.11.2021 23:50:00 0,00 0,00
01.12.2021 23:50:00 0,00 0,00
02.12.2021 23:50:00 0,00 0,00
03.12.2021 23:50:00 0,00 0,00
04.12.2021 23:50:00 0,00 0,00
05.12.2021 23:50:00 0,00 0,00
06.12.2021 23:50:00 0,00 0,00
07.12.2021 23:50:00 0,00 0,00
08.12.2021 23:50:00 0,00 0,00
09.12.2021 23:50:00 0,00 0,00
10.12.2021 23:50:00 0,00 0,00
11.12.2021 23:50:00 0,00 0,00
12.12.2021 23:50:00 0,00 0,00
13.12.2021 23:00:00 0,00 0,00
14.12.2021 23:00:00 0,00 0,00
15.12.2021 23:00:00 0,00 0,00
16.12.2021 23:00:00 0,00 0,00
17.12.2021 23:00:00 0,00 0,00
18.12.2021 23:00:00 0,00 0,00
19.12.2021 23:00:00 0,00 0,00
13.12.2021 13:07:50 Calculating dates for first treatment.
13.12.2021 13:07:50 >>> END OiDiag model.
processed 50037 datasets from 01.01.2021 to 20.12.2021 14:00:00