13.12.2021 13:08:24 >>> START OiDiag model.

Oidiumberechnung f�r Station FR-Jesuitenschloss ID 75
Parameter:
--- allgemeine Parameter ---
Grenzwert Blattnsse = 150
Zeitdifferenz zu GMT = 0
--- Oidium ---
Faktor rel. Feuchte min. = 0,2
Faktor rel. Feuchte = 0,6
minimales Feuchtelimit = 40
unteres Feuchtelimit = 65
oberes Feuchtelimit = 80
Mittelwertperiode = 7
Ende Oidiumperiode = 31.10.2016
Ende Oidiumperiode = 304
Tmin letzte 2 Winter benutzen = 0
Tmin letzte 2 Winter = -6,32
 = 0 0 0,5 0,5 0,55 0,6 0,7 0,8 0,85 0,9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 



30.12.1899 00:00:00 0,00 0,00
01.01.2021 23:00:00 0,00 0,00
02.01.2021 23:00:00 0,00 0,00
03.01.2021 23:00:00 0,00 0,00
04.01.2021 23:00:00 0,00 0,00
05.01.2021 23:00:00 0,00 0,00
06.01.2021 23:00:00 0,00 0,00
07.01.2021 23:00:00 0,00 0,00
08.01.2021 23:00:00 0,00 0,00
09.01.2021 23:00:00 0,00 0,00
10.01.2021 23:00:00 0,00 0,00
11.01.2021 23:00:00 0,00 0,00
12.01.2021 23:00:00 0,00 0,00
13.01.2021 23:00:00 0,00 0,00
14.01.2021 23:00:00 0,00 0,00
15.01.2021 23:00:00 0,00 0,00
16.01.2021 23:00:00 0,00 0,00
17.01.2021 23:00:00 0,00 0,00
18.01.2021 23:00:00 0,00 0,00
19.01.2021 23:00:00 0,00 0,00
20.01.2021 23:00:00 0,00 0,00
21.01.2021 23:00:00 0,00 0,00
22.01.2021 23:00:00 0,00 0,00
23.01.2021 23:00:00 0,00 0,00
24.01.2021 23:00:00 0,00 0,00
25.01.2021 23:00:00 0,00 0,00
26.01.2021 23:00:00 0,00 0,00
27.01.2021 23:00:00 0,00 0,00
28.01.2021 23:00:00 0,00 0,00
29.01.2021 23:00:00 0,00 0,00
30.01.2021 23:00:00 0,00 0,00
31.01.2021 23:00:00 0,00 0,00
01.02.2021 23:00:00 0,00 0,00
02.02.2021 23:00:00 0,00 0,00
03.02.2021 23:00:00 0,00 0,00
04.02.2021 23:00:00 0,00 0,00
05.02.2021 23:00:00 0,00 0,00
06.02.2021 23:00:00 0,00 0,00
07.02.2021 23:00:00 0,00 0,00
08.02.2021 23:00:00 0,00 0,00
09.02.2021 23:00:00 0,00 0,00
10.02.2021 19:00:00 0,00 0,00
11.02.2021 23:00:00 0,00 0,00
12.02.2021 23:00:00 0,00 0,00
13.02.2021 23:00:00 0,00 0,00
14.02.2021 23:00:00 0,00 0,00
15.02.2021 23:00:00 0,00 0,00
16.02.2021 23:00:00 0,00 0,00
17.02.2021 23:00:00 0,00 0,00
18.02.2021 23:00:00 0,00 0,00
19.02.2021 23:00:00 0,00 0,00
20.02.2021 23:00:00 0,00 0,00
21.02.2021 23:00:00 0,00 0,00
22.02.2021 23:00:00 0,00 0,00
23.02.2021 23:00:00 0,00 0,00
24.02.2021 23:00:00 0,00 0,00
25.02.2021 23:00:00 0,00 0,00
26.02.2021 23:00:00 0,00 0,00
27.02.2021 23:00:00 0,00 0,00
28.02.2021 23:00:00 0,00 0,00
01.03.2021 23:00:00 0,00 0,00
02.03.2021 23:00:00 0,00 0,00
03.03.2021 23:00:00 0,00 0,00
04.03.2021 23:00:00 0,00 0,00
05.03.2021 23:00:00 0,00 0,00
06.03.2021 23:00:00 0,00 0,00
07.03.2021 23:00:00 0,00 0,00
08.03.2021 23:00:00 0,00 0,00
09.03.2021 23:00:00 0,00 0,00
10.03.2021 23:00:00 0,00 0,00
11.03.2021 23:00:00 0,00 0,00
12.03.2021 23:00:00 0,00 0,00
13.03.2021 23:00:00 0,00 0,00
14.03.2021 23:00:00 0,00 0,00
15.03.2021 23:00:00 0,00 0,00
16.03.2021 23:00:00 0,00 0,00
17.03.2021 23:00:00 0,00 0,00
18.03.2021 23:00:00 0,00 0,00
19.03.2021 23:00:00 0,00 0,00
20.03.2021 23:00:00 0,00 0,00
21.03.2021 23:00:00 0,00 0,00
22.03.2021 23:00:00 0,00 0,00
23.03.2021 23:00:00 0,00 0,00
24.03.2021 23:00:00 0,00 0,00
25.03.2021 23:00:00 0,00 0,00
26.03.2021 23:00:00 0,00 0,00
27.03.2021 23:00:00 0,00 0,00
28.03.2021 23:00:00 0,00 0,00
29.03.2021 23:00:00 0,00 0,00
30.03.2021 23:00:00 0,00 0,00
31.03.2021 23:00:00 0,00 0,00
01.04.2021 23:00:00 0,00 0,00
02.04.2021 23:00:00 0,00 0,00
03.04.2021 23:00:00 0,00 0,00
04.04.2021 23:00:00 0,00 0,00
05.04.2021 23:00:00 0,00 0,00
06.04.2021 23:00:00 0,00 0,00
07.04.2021 23:00:00 0,00 0,00
08.04.2021 23:00:00 0,00 0,00
09.04.2021 23:00:00 0,00 0,00
10.04.2021 23:00:00 0,00 0,00
11.04.2021 23:00:00 0,00 0,00
12.04.2021 23:00:00 0,00 0,00
13.04.2021 23:00:00 0,00 0,00
14.04.2021 23:00:00 0,00 0,00
15.04.2021 23:00:00 0,00 0,00
16.04.2021 23:00:00 0,00 0,00
17.04.2021 23:00:00 0,00 0,00
18.04.2021 23:00:00 0,00 0,00
19.04.2021 23:00:00 0,00 0,00
20.04.2021 23:00:00 0,00 0,00
21.04.2021 23:00:00 0,00 0,00
22.04.2021 23:00:00 0,00 0,00
23.04.2021 23:00:00 0,00 0,00
24.04.2021 23:00:00 0,00 0,00
25.04.2021 23:00:00 0,00 0,00
26.04.2021 23:00:00 0,00 0,00
27.04.2021 23:00:00 0,00 0,00
28.04.2021 23:00:00 0,00 0,00
29.04.2021 23:00:00 0,00 0,00
30.04.2021 23:00:00 0,00 0,00
01.05.2021 23:00:00 0,00 0,00
02.05.2021 23:00:00 0,00 0,00
03.05.2021 23:00:00 0,00 0,00
04.05.2021 23:00:00 0,00 0,00
05.05.2021 23:00:00 0,00 0,00
06.05.2021 23:00:00 0,00 0,00
07.05.2021 23:00:00 0,00 0,00
08.05.2021 23:00:00 0,00 0,00
09.05.2021 23:00:00 0,00 0,00
10.05.2021 23:00:00 0,00 0,00
11.05.2021 23:00:00 4,45 0,50
12.05.2021 23:00:00 9,32 0,50
13.05.2021 23:00:00 13,70 0,50
14.05.2021 23:00:00 19,39 0,50
15.05.2021 23:00:00 22,09 0,50
16.05.2021 23:00:00 22,09 0,50
17.05.2021 23:00:00 22,09 0,50
18.05.2021 23:00:00 18,91 0,50
19.05.2021 23:00:00 19,66 0,50
20.05.2021 23:00:00 18,32 0,50
21.05.2021 23:00:00 12,63 0,55
22.05.2021 23:00:00 15,06 0,55
23.05.2021 23:00:00 21,15 0,55
24.05.2021 23:00:00 26,11 0,55
25.05.2021 23:00:00 31,32 0,60
26.05.2021 23:00:00 30,41 0,60
27.05.2021 23:00:00 29,47 0,70
28.05.2021 23:00:00 38,85 0,70
29.05.2021 23:00:00 42,08 0,70
30.05.2021 23:00:00 41,65 0,80
31.05.2021 23:00:00 40,73 0,80
01.06.2021 23:00:00 40,67 0,90
02.06.2021 23:00:00 43,17 0,90
03.06.2021 23:00:00 50,83 0,90
04.06.2021 23:00:00 53,69 1,00
05.06.2021 23:00:00 46,64 1,00
06.06.2021 23:00:00 56,69 1,00
07.06.2021 23:00:00 68,37 1,00
08.06.2021 23:00:00 69,22 1,00
09.06.2021 23:00:00 77,77 1,00
10.06.2021 23:00:00 82,41 1,00
11.06.2021 23:00:00 85,88 1,00
12.06.2021 23:00:00 100,00 1,00
13.06.2021 23:00:00 99,93 1,00
14.06.2021 23:00:00 93,65 1,00
15.06.2021 23:00:00 99,45 1,00
16.06.2021 23:00:00 89,26 1,00
17.06.2021 23:00:00 80,51 1,00
18.06.2021 23:00:00 75,45 1,00
19.06.2021 23:00:00 75,42 1,00
20.06.2021 23:00:00 67,13 1,00
21.06.2021 23:00:00 73,22 1,00
22.06.2021 23:00:00 77,12 1,00
23.06.2021 23:00:00 79,92 1,00
24.06.2021 23:00:00 88,66 1,00
25.06.2021 23:00:00 93,72 1,00
26.06.2021 23:00:00 93,84 1,00
27.06.2021 23:00:00 100,00 1,00
28.06.2021 23:00:00 86,77 1,00
29.06.2021 23:00:00 73,64 1,00
30.06.2021 23:00:00 65,32 1,00
01.07.2021 23:00:00 65,32 1,00
02.07.2021 23:00:00 65,32 1,00
03.07.2021 23:00:00 65,32 1,00
04.07.2021 23:00:00 65,44 1,00
05.07.2021 23:00:00 81,15 1,00
06.07.2021 23:00:00 88,92 1,00
07.07.2021 23:00:00 100,00 1,00
08.07.2021 23:00:00 100,00 1,00
09.07.2021 23:00:00 100,00 1,00
10.07.2021 23:00:00 100,00 1,00
11.07.2021 23:00:00 100,00 0,90
12.07.2021 23:00:00 99,25 0,90
13.07.2021 23:00:00 88,90 0,90
14.07.2021 23:00:00 73,18 0,90
15.07.2021 23:00:00 57,47 0,90
16.07.2021 23:00:00 55,90 0,90
17.07.2021 23:00:00 53,43 0,70
18.07.2021 23:00:00 50,29 0,70
19.07.2021 23:00:00 47,14 0,70
20.07.2021 23:00:00 58,14 0,70
21.07.2021 23:00:00 69,14 0,70
22.07.2021 23:00:00 80,14 0,70
23.07.2021 23:00:00 77,00 0,70
24.07.2021 23:00:00 77,00 0,70
25.07.2021 23:00:00 73,86 0,50
26.07.2021 23:00:00 70,71 0,50
27.07.2021 23:00:00 67,57 0,50
28.07.2021 23:00:00 64,43 0,50
29.07.2021 23:00:00 60,50 0,50
30.07.2021 23:00:00 57,36 0,50
31.07.2021 23:00:00 54,22 0,50
01.08.2021 23:00:00 53,68 0,50
02.08.2021 23:00:00 53,68 0,50
03.08.2021 23:00:00 53,68 0,50
04.08.2021 23:00:00 53,68 0,50
05.08.2021 23:00:00 54,47 0,50
06.08.2021 23:00:00 54,47 0,50
07.08.2021 23:00:00 54,47 0,50
08.08.2021 23:00:00 55,00 0,50
09.08.2021 23:00:00 55,00 0,50
10.08.2021 23:00:00 55,00 0,50
11.08.2021 23:00:00 55,00 0,50
12.08.2021 23:00:00 55,00 0,50
13.08.2021 23:00:00 52,51 0,50
14.08.2021 23:00:00 52,51 0,50
15.08.2021 23:00:00 49,37 0,30
16.08.2021 23:00:00 46,23 0,30
17.08.2021 23:00:00 43,09 0,30
18.08.2021 23:00:00 39,94 0,30
19.08.2021 23:00:00 36,80 0,30
20.08.2021 23:00:00 36,14 0,30
21.08.2021 23:00:00 33,00 0,30
22.08.2021 23:00:00 33,00 0,30
23.08.2021 23:00:00 33,00 0,30
24.08.2021 23:00:00 31,43 0,20
25.08.2021 23:00:00 29,86 0,20
26.08.2021 23:00:00 28,29 0,20
27.08.2021 23:00:00 26,71 0,20
28.08.2021 23:00:00 25,14 0,20
29.08.2021 23:00:00 23,57 0,20
30.08.2021 23:00:00 22,00 0,20
31.08.2021 23:00:00 22,00 0,20
01.09.2021 23:00:00 22,00 0,20
02.09.2021 23:00:00 22,00 0,20
03.09.2021 23:00:00 22,00 0,20
04.09.2021 23:00:00 22,00 0,20
05.09.2021 23:00:00 22,00 0,20
06.09.2021 23:00:00 22,00 0,20
07.09.2021 23:00:00 22,00 0,20
08.09.2021 23:00:00 21,58 0,20
09.09.2021 23:00:00 20,61 0,20
10.09.2021 23:00:00 20,61 0,20
11.09.2021 23:00:00 20,61 0,20
12.09.2021 23:00:00 20,61 0,20
13.09.2021 23:00:00 20,61 0,20
14.09.2021 23:00:00 20,61 0,20
15.09.2021 23:00:00 21,03 0,20
16.09.2021 23:00:00 22,00 0,20
17.09.2021 23:00:00 22,00 0,20
18.09.2021 23:00:00 22,00 0,20
19.09.2021 23:00:00 22,00 0,20
20.09.2021 23:00:00 22,00 0,20
21.09.2021 23:00:00 22,00 0,20
22.09.2021 23:00:00 22,00 0,20
23.09.2021 23:00:00 22,00 0,20
24.09.2021 23:00:00 22,00 0,20
25.09.2021 23:00:00 22,00 0,20
26.09.2021 23:00:00 22,00 0,20
27.09.2021 23:00:00 22,00 0,20
28.09.2021 23:00:00 22,00 0,20
29.09.2021 23:00:00 22,00 0,20
30.09.2021 23:00:00 20,91 0,20
01.10.2021 23:00:00 20,63 0,20
02.10.2021 23:00:00 19,26 0,20
03.10.2021 23:00:00 19,26 0,20
04.10.2021 23:00:00 19,16 0,20
05.10.2021 23:00:00 19,16 0,20
06.10.2021 23:00:00 18,77 0,20
07.10.2021 23:00:00 19,41 0,20
08.10.2021 23:00:00 19,33 0,20
09.10.2021 23:00:00 20,09 0,20
10.10.2021 23:00:00 18,28 0,20
11.10.2021 23:00:00 16,84 0,20
12.10.2021 23:00:00 15,81 0,20
13.10.2021 23:00:00 14,43 0,20
14.10.2021 23:00:00 12,60 0,20
15.10.2021 23:00:00 11,55 0,20
16.10.2021 23:00:00 10,61 0,20
17.10.2021 23:00:00 10,45 0,20
18.10.2021 23:00:00 10,29 0,20
19.10.2021 23:00:00 10,38 0,20
20.10.2021 23:00:00 11,03 0,20
21.10.2021 23:00:00 12,41 0,20
22.10.2021 23:00:00 11,94 0,20
23.10.2021 23:00:00 11,31 0,20
24.10.2021 23:00:00 11,18 0,20
25.10.2021 23:00:00 11,98 0,20
26.10.2021 23:00:00 12,92 0,20
27.10.2021 23:00:00 12,83 0,20
28.10.2021 23:00:00 12,69 0,20
29.10.2021 23:00:00 13,62 0,20
30.10.2021 23:00:00 14,19 0,20
31.10.2021 23:00:00 16,29 0,20
01.11.2021 23:00:00 0,00 0,00
02.11.2021 23:00:00 0,00 0,00
03.11.2021 23:00:00 0,00 0,00
04.11.2021 23:00:00 0,00 0,00
05.11.2021 23:00:00 0,00 0,00
06.11.2021 23:00:00 0,00 0,00
07.11.2021 23:00:00 0,00 0,00
08.11.2021 23:00:00 0,00 0,00
09.11.2021 23:00:00 0,00 0,00
10.11.2021 23:00:00 0,00 0,00
11.11.2021 23:00:00 0,00 0,00
12.11.2021 23:00:00 0,00 0,00
13.11.2021 23:00:00 0,00 0,00
14.11.2021 23:00:00 0,00 0,00
15.11.2021 23:00:00 0,00 0,00
16.11.2021 23:00:00 0,00 0,00
17.11.2021 23:00:00 0,00 0,00
18.11.2021 03:00:00 0,00 0,00
13.12.2021 23:00:00 0,00 0,00
14.12.2021 23:00:00 0,00 0,00
15.12.2021 23:00:00 0,00 0,00
16.12.2021 23:00:00 0,00 0,00
17.12.2021 23:00:00 0,00 0,00
18.12.2021 23:00:00 0,00 0,00
19.12.2021 23:00:00 0,00 0,00
13.12.2021 13:08:24 Calculating dates for first treatment.
13.12.2021 13:08:24 >>> END OiDiag model.
processed 7871 datasets from 01.01.2021 to 20.12.2021 14:00:00