Data gap > 1 h between 06.12.2014 14:00:00 and 03.12.2014 18:00:00
Data gap > 1 h between 10.12.2014 11:00:00 and 09.12.2014 13:00:00
Data gap > 1 h between 14.12.2014 10:50:00 and 13.12.2014 17:40:00
Data gap > 1 h between 15.12.2014 11:30:00 and 14.12.2014 12:20:00
Data gap > 1 h between 17.12.2014 11:00:00 and 16.12.2014 19:40:00
Data gap > 1 h between 18.12.2014 08:40:00 and 17.12.2014 11:00:00
Data gap > 1 h between 27.12.2014 12:00:00 and 26.12.2014 16:00:00
51437 Datens�tze verarbeitet von 01.01.2014 - 31.12.2014 23:50:00.
____________________________________________________

Blackrot calculation for Station Hirschberg ID 56
Parameters:
--- commmon Parameters ---
Grenzwert Blattn�sse = 155
--- Growth of vine ---
 = 08.04.2014
 = 3
--- Susceptibility of grape ---
Basistemp Anf�lligkeit Beere = 10
BBCH68 = 03.06.2014
--- Infection ---
Basistemperatur Blattinfektion = 5
obere Tempgrenze Blattinfektion = 20
Schwellenwert Infektion = 85
Faktor Trockenzeit = 30
Grenzwert der Tsumkurve>10� ab der keine Infektionen mehr auftreten = 450
Datum Infektionsende Blatt = 01.10.2014
--- Incubation ---
min. Temp. Inkubationszeit Blatt = 6
max Temp. Inkubationszeit Blatt = 24
Grenzwert Inkubationszeit = 175